190515 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

inacchiのトレード日記

inacchiのトレード日記

トレード履歴(2006年4月~)

2006年4月

2006/4/113027926000864000-6.7%
2006/4/1319955245352.09%
2006/4/132341397390-1.77%
2006/4/132478927000855000-7.77%
2006/4/134558636600-5.67%
2006/4/14279438603660-5.19%
2006/4/1430277840008060002.8%
2006/4/172341380376-1.06%
2006/4/173736450000435000-3.34%
2006/4/174558580537-7.42%
2006/4/1767391000660-34%
2006/4/1818392722844.41%
2006/4/1819291901963.15%
2006/4/1823151360001430005.14%
2006/4/1823263390003700009.14%
2006/4/1823373200003420006.87%
2006/4/1823472490002570003.21%
2006/4/1823524530004820006.4%
2006/4/1823552320002470006.46%
2006/4/1823992000002170008.5%
2006/4/1824323180003440008.17%
2006/4/1824443150003370006.98%
2006/4/1824502900003070005.86%
2006/4/18245952000057800011.15%
2006/4/1824616120006700009.47%
2006/4/1824687100007520005.91%
2006/4/1824787240007670005.93%
2006/4/1827062792872.86%
2006/4/1827593300003590008.78%
2006/4/1830213030003290008.58%
2006/4/18302771500080500012.58%
2006/4/18333437900049100029.55%
2006/4/18334741150427503.88%
2006/4/1833502410002630009.12%
2006/4/1833872830317012.01%
2006/4/18371610800011900010.18%
2006/4/18372617610185005.05%
2006/4/1837401010001040002.97%
2006/4/1837534730004950004.65%
2006/4/1837562440002560004.91%
2006/4/1837585010005490009.58%
2006/4/18378526600029800012.03%
2006/4/1837914720004950004.87%
2006/4/1837964260004420003.75%
2006/4/1842811870001950004.27%
2006/4/18429669000076900011.44%
2006/4/184300345003950014.49%
2006/4/18430224600264007.31%
2006/4/18430824100026600010.37%
2006/4/18432237600408008.51%
2006/4/18435020600023000011.65%
2006/4/1843614194251.43%
2006/4/1847712340002440004.27%
2006/4/1847761220001290005.73%
2006/4/1847771550001680008.38%
2006/4/1847884150004540009.39%
2006/4/18481573500787007.07%
2006/4/1848316680065500-1.95%
2006/4/1848352050002150004.87%
2006/4/184840139201560012.06%
2006/4/1849742930003050004.09%
2006/4/1852671641735.48%
2006/4/1866597700008090005.06%
2006/4/1866614350004740008.96%
2006/4/188073320034006.25%
2006/4/1880852883055.9%
2006/4/1882914825136.43%
2006/4/188515665066500%
2006/4/1887012150002320007.9%
2006/4/1887041320001440009.09%
2006/4/1887836800007080004.11%
2006/4/18878968300075300010.24%
2006/4/1888391601695.62%
2006/4/1889022990003270009.36%
2006/4/1889251860002010008.06%
2006/4/1889462620002840008.39%
2006/4/1894223200003420006.87%
2006/4/1927212400002620009.16%
2006/4/19334834150346001.31%
2006/4/194237175617841.59%
2006/4/196739570530-7.02%
ブログサイト楽天広場




日付 銘柄コード 仕掛け値 手仕舞い値 損益
2006/4/11 3027 926,000 864,000 -6.70%
2006/4/13  1995 524 535 2.10%
2006/4/13  2341 397 390 -1.76%
2006/4/13  2478 927,000 855,000 -7.77%
2006/4/13  4558 636 600 -5.66%
2006/4/14  2794 3,860 3,660 -5.18%
2006/4/14  3027 784,000 806,000 2.81%
2006/4/17  2341 380 376 -1.05%
2006/4/17  3736 450,000 435,000 -3.33%
2006/4/17  4558 580 537 -7.41%
2006/4/17  6739 1,000 660 -34.00%
2006/4/18  1839 272 284 4.41%
2006/4/18  1929 190 196 3.16%
2006/4/18  2315 136,000 143,000 5.15%
2006/4/18  2326 339,000 370,000 9.14%
2006/4/18  2337 320,000 342,000 6.88%
2006/4/18  2347 249,000 257,000 3.21%
2006/4/18  2352 453,000 482,000 6.40%
2006/4/18  2355 232,000 247,000 6.47%
2006/4/18  2399 200,000 217,000 8.50%
2006/4/18  2432 318,000 344,000 8.18%
2006/4/18  2444 315,000 337,000 6.98%
2006/4/18  2450 290,000 307,000 5.86%
2006/4/18  2459 520,000 578,000 11.15%
2006/4/18  2461 612,000 670,000 9.48%
2006/4/18  2468 710,000 752,000 5.92%
2006/4/18  2478 724,000 767,000 5.94%
2006/4/18  2706 279 287 2.87%
2006/4/18  2759 330,000 359,000 8.79%
2006/4/18  3021 303,000 329,000 8.58%
2006/4/18  3027 715,000 805,000 12.59%
2006/4/18  3334 379,000 491,000 29.55%
2006/4/18  3347 41,150 42,750 3.89%
2006/4/18  3350 241,000 263,000 9.13%
2006/4/18  3387 2,830 3,170 12.01%
2006/4/18  3716 108,000 119,000 10.19%
2006/4/18  3726 17,610 18,500 5.05%
2006/4/18  3740 101,000 104,000 2.97%
2006/4/18  3753 473,000 495,000 4.65%
2006/4/18  3756 244,000 256,000 4.92%
2006/4/18  3758 501,000 549,000 9.58%
2006/4/18  3785 266,000 298,000 12.03%
2006/4/18  3791 472,000 495,000 4.87%
2006/4/18 3796 426,000 442,000 3.76%
2006/4/18 4281 187,000 195,000 4.28%
2006/4/18 4296 690,000 769,000 11.45%
2006/4/18 4300 34,500 39,500 14.49%
2006/4/18 4302 24,600 26,400 7.32%
2006/4/18 4308 241,000 266,000 10.37%
2006/4/18 4322 37,600 40,800 8.51%
2006/4/18 4350 206,000 230,000 11.65%
2006/4/18 4361 419 425 1.43%
2006/4/18 4771 234,000 244,000 4.27%
2006/4/18 4776 122,000 129,000 5.74%
2006/4/18 4777 155,000 168,000 8.39%
2006/4/18 4788 415,000 454,000 9.40%
2006/4/18 4815 73,500 78,700 7.07%
2006/4/18 4831 66,800 65,500 -1.95%
2006/4/18 4835 205,000 215,000 4.88%
2006/4/18 4840 13,920 15,600 12.07%
2006/4/18 4974 293,000 305,000 4.10%
2006/4/18 5267 164 173 5.49%
2006/4/18 6659 770,000 809,000 5.06%
2006/4/18 6661 435,000 474,000 8.97%
2006/4/18 8073 3,200 3,400 6.25%
2006/4/18 8085 288 305 5.90%
2006/4/18 8291 482 513 6.43%
2006/4/18 8515 6,650 6,650 0.00%
2006/4/18 8701 215,000 232,000 7.91%
2006/4/18 8704 132,000 144,000 9.09%
2006/4/18 8783 680,000 708,000 4.12%
2006/4/18 8789 683,000 753,000 10.25%
2006/4/18 8839 160 169 5.62%
2006/4/18 8902 299,000 327,000 9.36%
2006/4/18 8925 186,000 201,000 8.06%
2006/4/18 8946 262,000 284,000 8.40%
2006/4/18 9422 320,000 342,000 6.88%
2006/4/19 2721 240,000 262,000 9.17%
2006/4/19 3348 34,150 34,600 1.32%
2006/4/19 4237 1,756 1,784 1.59%
2006/4/19 6739 570 530 -7.02%


© Rakuten Group, Inc.
X